22
jun
Uitslag Ster van Middachten
A poule
Nummer | Team | Winst | Punten |
---|---|---|---|
1 | Rick van Lier – Pascal Wijnstekers | 3 | +21 |
2 | Patrick van der Schief – Dennis van Kooten | 3 | +21 |
3 | Cor Nootenboom – Mourad el Ansari | 2 | +15 |
4 | René Vreeswijk – Cees de Ligt | 2 | + 14 |
5 | Peter Bonarius – Herman Hamer | 2 | + 11 |
6 | Henk Docter – Paul Wagenaar | 1 | – 5 |
7 | Peter Hietbrink – Alexander van der Poll | 1 | – 5 |
8 | Ferry Rudolfs – Piet Hutten | 1 | -10 |
9 | Willy Demmink – Ans Nootenboom | 1 | – 12 |
10 | Wout Tijdeman – Ans Severijnse | 1 | – 15 |
11 | Margriet de Roo van der Lee – Herman de Roo | 0 | – 22 |
12 | Martin Willemsen – Elly Stöver | 0 | – 29 |
Rick en Pascal winnen de finale van Patrick en Dennis met 13-8
B Poule
Nummer | Team | Winst | Punten |
---|---|---|---|
1 | Baddy Diboune – Jean Pierre Miller | 3 | + 21 |
2 | Theo van der Meer – Hennie Ansems | 3 | + 18 |
3 | Jelle Thuis – Kevin Splithof | 2 | + 4 |
4 | Dennis Nootenboom – Mandy Nootenboom | 2 | + 3 |
5 | Dini Boomstra – Pier Boomstra | 1 | + 7 |
6 | Dirk Jan Septer – Ton Visser | 1 | + 0 |
7 | Luc Eleveld – Jaap Smit | 1 | – 3 |
8 | Mart van Tol – Kees van Leijden | 1 | – 14 |
9 | Harry Mulderij – Jannie Mulderij | 1 | -15 |
10 | Hannie van Hengel – Marjan Jonkers | 0 | – 21 |
C Poule
Nummer | Team | Winst | Punten |
---|---|---|---|
1 | Henny Bosman – Margo van den Bos | 3 | + 21 |
2 | Raymond Hauwert – Jan Jansen | 3 | + 16 |
3 | Michel van Rheemen – Harold Leenders | 2 | + 14 |
4 | John Bosman – Mieke Evers | 2 | + 12 |
5 | Nettie Lensink – Wim Philippo | 2 | + 8 |
6 | Arja Landzaad – Hans Landzaad | 2 | + 0 |
7 | Fanny van Uden – Johnny Saalmink | 1 | – 15 |
8 | M. Landman – Maaike Septer | 0 | – 18 |
9 | Frans Bakker – Fred Born | 0 | – 22 |
10 | Jopie Zeijseink – Siny Hilverdink | 0 | – 26 |
D Poule
Nummer | Team | Winst | Punten |
---|---|---|---|
1 | Henk Schoolderman – Lea Schoolderman | 3 | + 22 |
2 | Gertie van den Barg – Barend Pfommer | 2 | + 9 |
3 | Hellen Jongerius – Ingrid Jongeling | 2 | + 9 |
4 | Ab Bloemendal – Frits Alferink | 2 | – 4 |
5 | Ida Amersfoort – John Amersfoort | 1 | + 1 |
6 | John Bonenberg – Ellen van Ommen | 1 | – 3 |
7 | Willem Jongerius – Henna van de Vis | 1 | – 13 |