31
mei
Uitslag clubkampioenschap Doubletten
Nummer | Team | Winst | Punten |
---|---|---|---|
1 | Peter Hietbrink, Patrick van der Schief | 4 | + 40 |
2 | Theo van der Meer, Mieke Evers | 5 | + 34 |
3 | Nettie Lensink, Dennis Nootenboom | 4 | + 21 |
4 | Lea Schoolderman, Henk Schoolderman | 4 | + 20 |
5 | Willy Demmink, Hannie van Hengel | 3 | + 23 |
6 | René Vreeswijk, Mandy Nootenboom | 3 | + 15 |
7 | Frits Alferink, Henny Bosman | 3 | + 1 |
8 | Johnny Saalmink, Fanny van Uden | 3 | – 6 |
9 | Herman Hamer, Margo van den Bos | 2 | – 2 |
10 | Ans Nootenboom, Günter Kutzora | 2 | – 2 |
11 | Jelle Thuis, Kevin Splithof | 2 | – 8 |
12 | Bert Brinkman, Evert van den Enk | 2 | – 12 |
13 | Ellen van Ommen, John Bonenberg | 2 | – 16 |
14 | Siny Hilverdink, Mart van Tol | 1 | – 26 |
15 | Han van Rijsinge, Wouter Tetrode | 0 | – 47 |
Finale Peter, Patrick tegen Theo, Mieke 13-10